TRENEAMOS.com
PUNTUALIDAD · CERCANÍAS Y RODALIES

Puntualidad por línea

23 de octubre a 21 de noviembre · 59 líneas

Ranking de las líneas de Cercanías y Rodalies por el porcentaje de trenes que llegan a su última parada con 5 minutos de retraso o menos. Cada fila lleva también el porcentaje con 10 y con 15 minutos. En toda la red: 54,1 %, 71,4 % y 80,8 % (87.202 trenes). Pulsa una línea para ver sus franjas horarias.

Ranking de líneas
Línea5 min10 min15 minTrenes
Cercanías C-1 Bilbao94,2 %99,1 %99,6 %2.158
Cercanías T-1 Cádiz92,2 %96,5 %97,4 %952
Cercanías C-3 Bilbao89,4 %97,2 %98,6 %2.377
Cercanías C-5 Sevilla86,0 %93,3 %96,7 %837
Cercanías C-1 Zaragoza84,2 %89,5 %91,7 %914
Cercanías C-1 Cartagena83,4 %95,1 %96,8 %1.052
Cercanías C-2 Bilbao82,4 %98,6 %99,7 %2.072
Cercanías C-3 València82,2 %90,3 %93,7 %1.066
Cercanías C-2 Sevilla82,2 %94,3 %96,6 %353
Cercanías C-1 València80,7 %91,7 %96,1 %1.507
Cercanías C-2 València80,6 %90,7 %95,2 %1.682
Cercanías C-5 Asturias80,2 %92,0 %96,0 %1.072
Cercanías C-4 Bilbao78,0 %92,8 %96,0 %1.205
Cercanías C-3 Santander77,0 %89,6 %93,5 %1.807
Cercanías C-6 València71,3 %83,2 %89,5 %1.482
Cercanías C-6 Asturias71,3 %83,8 %87,6 %1.060
Cercanías C-1 Madrid69,7 %95,7 %98,3 %3.582
Cercanías C-2 Santander68,5 %85,9 %92,2 %1.911
Rodalies RG1 Girona64,3 %86,1 %94,8 %230
Cercanías C-1 Cádiz64,2 %80,1 %85,1 %1.306
Cercanías C-2 Málaga62,1 %85,8 %92,6 %528
Cercanías C-3 Asturias61,7 %76,2 %82,2 %1.594
Cercanías C-2 Asturias61,5 %78,8 %86,0 %993
Cercanías C-1 Málaga60,4 %81,3 %88,8 %2.428
Cercanías C-3 Madrid59,9 %78,4 %86,8 %2.504
Cercanías C-10 Madrid59,4 %79,1 %90,1 %2.583
Cercanías C-1 San Sebastián56,6 %77,6 %88,6 %1.530
Cercanías C-1 Sevilla55,9 %81,7 %91,7 %1.380
Cercanías C-1 Asturias55,3 %77,5 %85,0 %1.928
Cercanías C-5 Bilbao54,0 %68,9 %81,2 %341
Cercanías C-3 Murcia53,7 %59,9 %64,8 %758
Cercanías C-7 Asturias52,2 %58,5 %62,3 %446
Cercanías C-8 Asturias51,4 %62,2 %63,6 %759
Cercanías C-5 Madrid51,1 %72,2 %83,2 %6.244
Cercanías C-4 Madrid51,1 %74,4 %86,1 %180
Rodalies R3 Barcelona50,7 %73,5 %83,8 %810
Cercanías C-2 Madrid44,6 %65,9 %80,9 %2.993
Cercanías C-8A Madrid42,3 %68,0 %85,4 %1.134
Cercanías C-3 Sevilla42,3 %54,9 %72,6 %215
Cercanías C-1 Santander40,3 %67,6 %82,6 %821
Cercanías C-4B Madrid38,5 %58,3 %72,4 %2.464
Rodalies R4 Barcelona38,4 %55,5 %67,7 %3.076
Cercanías C-1 Ferrol36,4 %50,9 %65,3 %654
Cercanías C-4 Asturias34,0 %59,9 %72,4 %1.217
Rodalies R1 Barcelona32,3 %49,4 %63,8 %3.801
Cercanías C-7 Madrid31,3 %58,4 %76,3 %1.640
Cercanías C-8B Madrid30,1 %53,4 %71,2 %965
Rodalies R8 Barcelona28,9 %50,2 %67,1 %779
Rodalies RL4 Lleida28,6 %50,8 %66,1 %248
Rodalies R11 Barcelona27,8 %50,1 %68,8 %889
Cercanías C-4A Madrid26,7 %48,2 %64,8 %2.435
Cercanías C-1 León19,0 %37,6 %54,7 %601
Rodalies R2 Barcelona17,3 %35,7 %52,6 %5.735
Cercanías C-1 Murcia16,6 %32,6 %51,5 %825
Rodalies R16 Barcelona9,8 %21,7 %36,5 %469
Rodalies R17 Barcelona7,9 %20,5 %43,7 %151
Rodalies R15 Barcelona7,7 %19,7 %32,9 %666
Cercanías C-4 Sevilla6,5 %23,5 %32,5 %400
Rodalies R13 Barcelona2,9 %12,1 %25,1 %207

Sólo aparecen las líneas con al menos 150 trenes medidos en 14 días distintos. Retraso a la llegada a la última parada, según el feed de tiempo real de Renfe. No es la cifra oficial de Renfe. Los trenes suprimidos y los que el feed dejó de seguir antes de llegar no cuentan.

Preguntas frecuentes
¿Qué línea de Cercanías o Rodalies es la más puntual?

En los últimos 30 días completos la mejor fue la Cercanías C-1 de Bilbao, con el 94,2 % de trenes a 5 minutos o menos de su hora; la peor, la Rodalies R13 de Barcelona, con el 2,9 %.

¿Cómo se mide la puntualidad de cada línea?

Guardamos el retraso que el feed de tiempo real de Renfe da a cada tren hasta su última parada. Sólo cuentan los trenes de los que vimos llegar a destino. Los suprimidos y los que el feed dejó de seguir antes de llegar se cuentan aparte. No es la cifra oficial de Renfe.

Datos de horarios y tiempo real: Renfe · ADIF — Open Data (CC BY 4.0). treneamos.com es un proyecto independiente, sin relación con Renfe, ADIF ni ningún operador ferroviario, y no vende billetes. Omio: enlace de afiliado.